Women's 10K
| Jamie Vashus | 54:53 |
| Angela Belus | 56:05 |
| Aaron Brandt | 68:17 |
| Leona Mittag | 68:23 |
| Tammi Miller | 68:29 |
| Melissa Skillestead | 76:35 |
| Sheila Kennedy | 87:33 |
| Lea Striegel | 96:22 |
| Christina Sager | 96:22 |
| Jessica Beacon | 96:22 |
| Amy Ree | 96:22 |
| Ruslie Jackovien | 97:14 |
| Angie Hagen | 97:14 |
| Kris Kilen | 112:06 |
| Saley Reichert | 112:06 |
| Christy Wert | 112:06 |
Men's 10K
| Wes Broider | 42:04 |
| Troy Myers | 46:14 |
| Dave Turner | 51:36 |
| Tim Schaffner | 53:36 |
| Jack Austin | 54:10 |
| Mike Dryden | 54:35 |
| Tim Brown | 56:06 |
| Gary Mintz | 59:39 |
| Dwight Bishop | 61:00 |
| Steve Marx | 65:59 |
Women's 5K
| Stacey Summers | 26:20 |
| Lorelei Utgaard | 30:27 |
| Sue Fitzgerald | 33:55 |
| Rowena Fitzgerald | 33:55 |
| Debbie Sevier | 36:42 |
| Tarena Utgaard | 38:58 |
| Trisha Brown | 40:26 |
| June Bishop | 54:03 |
| Elise Kirschemann | 54:04 |
| Olivia Fitzgerald | 55:17 |
| Kim Nollmeyer | 57:19 |
| Nancy Watson | 57:19 |
| Mary Fabian | 62:21 |
Men's 5K
| Kelly Miller | 19:36 |
| Neal Palke | 19:51 |
| Brian Ohs | 21:07 |
| Philip Schmitz | 50:36 |
| Kevin Kirschemann | 52:17 |
| Joe Fabian | 66:21 |